Общий раздел
Устав МУП "Жилищное хозяйство"
1) Информация об управляющей организации
Наименование: Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации зданий и сооружений «Жилищное хозяйство»
Почтовый адрес: РФ 141008, М.о., г. Мытищи, ул. Крупской д. 11А
ОГРН: 1025003513611
ИНН 5029007230
Режим работы:
Часы работы: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 час.
Обед: с 12-00 до 13-00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье
2) Перечень жилых домов
Общая площадь домов, находящихся в управлении, составляет 1 171 359,64 кв.м.
№п/п | Адрес | № дома | Год постройки | Кол-во подъездов | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Всего общая полезная площадь, м2 |
1 | Колпакова | 12 | 1 970 | 4 | 5 | 56 | 3 853,97 |
2 | Колпакова | 14 | 1 964 | 4 | 5 | 60 | 3 357,90 |
3 | Лётная | 14 к. 1 | 1 970 | 5 | 5 | 88 | 5 664,60 |
4 | Лётная | 14 к. 2 | 1967-1968 | 8 | 5 | 153 | 8 874,28 |
5 | Лётная | 18 к. 1 | 1 979 | 4 | 9 | 128 | 9 275,90 |
6 | Лётная | 18 к. 2 | 1 967 | 4 | 5 | 80 | 4 423,50 |
7 | Лётная | 18 к. 4 | 1 973 | 4 | 5 | 70 | 4 074,50 |
8 | Лётная | 18 к. 5 | 1 974 | 4 | 5 | 69 | 4 067,10 |
9 | Лётная | 20 к. 1 | 1 972 | 1 | 9 | 54 | 3 135,60 |
10 | Лётная | 20 к. 2 | 1 971 | 4 | 5 | 70 | 4 225,10 |
11 | Лётная | 22 к. 3 | 1 972 | 6 | 5 | 90 | 5 828,00 |
12 | Лётная | 22 к. 4 | 1 971 | 4 | 5 | 90 | 5 800,50 |
13 | Лётная | 25 | 1 970 | 6 | 9 | 214 | 12 961,50 |
14 | Лётная | 27 | 1 982 | 6 | 9 | 214 | 13 293,88 |
15 | Лётная | 28 к. 1 | 1 974 | 6 | 9 | 214 | 13 316,11 |
16 | Лётная | 28 к. 2 | 1 975 | 6 | 9 | 215 | 13 205,87 |
17 | Лётная | 30 к. 3 | 1 975 | 6 | 9 | 215 | 13 167,73 |
18 | Лётная | 32 к. 2 | 1 975 | 6 | 9 | 215 | 13 093,51 |
19 | Лётная | 34 к. 2 | 1 976 | 6 | 9 | 215 | 12 946,52 |
20 | Лётная | 36 к. 3 | 1 979 | 6 | 9 | 214 | 13 177,01 |
21 | Матросова | 17/17 | 1 960 | 4 | 5 | 80 | 3 506,60 |
22 | Матросова | 21/18 | 1 962 | 4 | 5 | 80 | 3 480,80 |
23 | Мира | 23 | 1 966 | 4 | 5 | 80 | 4 523,96 |
24 | Мира | 25 | 1 966 | 4 | 5 | 80 | 4 550,41 |
25 | Мира | 27 | 1 968 | 4 | 5 | 80 | 4 577,10 |
26 | Мира | 33 | 1 982 | 3 | 9 | 88 | 9 151,80 |
27 | Новомытищинский пр-т. | 1 к. 2 | 1 991 | 4 | 9 | 144 | 11 560,70 |
28 | Новомытищинский пр-т. | 25 | 1 965 | 4 | 5 | 80 | 4 397,90 |
29 | Новомытищинский пр-т. | 27 | 1 965 | 5 | 5 | 100 | 6 534,81 |
30 | Новомытищинский пр-т. | 33 к. 1 | 1 981 | 1 | 12 | 77 | 6 701,50 |
31 | Новомытищинский пр-т. | 33 к. 2 | 1 969 | 6 | 9 | 214 | 13 513,01 |
32 | Новомытищинский пр-т. | 34/2 | 1 956 | 1 | 4 | 60 | 7 505,30 |
33 | Новомытищинский пр-т. | 37 | 1 970 | 4 | 5 | 60 | 3 471,60 |
34 | Новомытищинский пр-т. | 37 к. 2 | 1 967 | 6 | 5 | 60 | 3 455,41 |
35 | Новомытищинский пр-т. | 39 к. 2 | 1 968 | 6 | 9 | 213 | 14 073,71 |
36 | Новомытищинский пр-т. | 39 к. 4 | 1 996 | 4 | 10 | 160 | 11 621,84 |
37 | Новомытищинский пр-т. | 41 к. 1 | 1 970 | 6 | 9 | 215 | 13 103,80 |
38 | Новомытищинский пр-т. | 41 к. 2 | 1 968 | 4 | 5 | 80 | 4 541,00 |
39 | Новомытищинский пр-т. | 41 к. 3 | 1 967 | 4 | 5 | 80 | 4 631,27 |
40 | Новомытищинский пр-т. | 41 к. 4 | 1 968 | 4 | 5 | 80 | 4 544,50 |
41 | Новомытищинский пр-т. | 42/9 | 1 959 | 4 | 5 | 80 | 4709,80 |
42 | Новомытищинский пр-т. | 43 к. 1 | 1 971 | 6 | 9 | 215 | 13 174,79 |
43 | Новомытищинский пр-т. | 45 к. 1 | 1 969 | 6 | 9 | 215 | 13 121,30 |
44 | Новомытищинский пр-т. | 45 к. 3 | 1 968 | 4 | 5 | 60 | 3 523,20 |
45 | Новомытищинский пр-т. | 45 к. 4 | 1 969 | 4 | 5 | 60 | 3 488,50 |
46 | Новомытищинский пр-т. | 47 к. 2 | 1 982 | 6 | 9 | 215 | 12 896,89 |
47 | Новомытищинский пр-т. | 47 к. 3 | 1 970 | 4 | 5 | 60 | 3 463,60 |
48 | Новомытищинский пр-т. | 47 к. 4 | 1 968 | 4 | 5 | 60 | 3 542,10 |
49 | Новомытищинский пр-т. | 49 к. 1 | 1 993 | 5 | 14 | 276 | 21 201,34 |
50 | Новомытищинский пр-т. | 49 к. 2 | 1 994 | 3 | 14 | 166 | 13 014,00 |
51 | Новомытищинский пр-т. | 52 | 1 973 | 6 | 9 | 215 | 12 934,68 |
52 | Новомытищинский пр-т. | 70 | 1 964 | 6 | 5 | 120 | 6 666,80 |
53 | Новомытищинский пр-т. | 82 к. 5 | 1 965 | 6 | 5 | 100 | 5 956,90 |
54 | Новомытищинский пр-т. | 82 к. 7 | 1 973 | 4 | 5 | 55 | 3 924,10 |
55 | Новомытищинский пр-т. | 86 к. 1 | 1 995 | 5 | 14 | 279 | 21 204,80 |
56 | Новомытищинский пр-т. | 86 к. 2 | 1 995 | 2 | 17 | 135 | 10 075,90 |
57 | Новомытищинский пр-т. | 86 к. 3 | 1 996 | 3 | 17 | 203 | 15 291,40 |
58 | Новомытищинский пр-т. | 86 к. 4 | 1 996 | 4 | 17 | 271 | 20 708,30 |
59 | Новомытищинский пр-т. | 86 к. 5 | 1 995 | 2 | 17 | 135 | 9 919,40 |
60 | Новомытищинский пр-т. | 88 к. 1 | 1 975 | 5 | 9 | 179 | 9 719,80 |
61 | Новомытищинский пр-т. | 88 к. 2 | 1 978 | 1 | 12 | 82 | 6 389,40 |
62 | Новомытищинский пр-т. | 88 к. 3 | 1 983 | 1 | 12 | 79 | 6 502,78 |
63 | Станционная | 1 к. 1 | 1 976 | 4 | 9 | 143 | 8 941,20 |
64 | Станционная | 1 к. 2 | 1 990 | 4 | 9 | 144 | 11 407,90 |
65 | Станционная | 3 к. 1 | 1 989 | 5 | 9 | 179 | 14 742,40 |
66 | Станционная | 3 к. 2 | 1 987 | 5 | 9 | 180 | 14 795,80 |
67 | Станционная | 3 к 3 | 1 992 | 4 | 9 | 141 | 11 792,23 |
68 | Станционная | 5 | 1 989 | 4 | 17 | 271 | 22 687,01 |
69 | Станционная | 5 к. 1 | 1 991 | 4 | 17 | 271 | 22 975,41 |
70 | Станционная | 5 к. 2 | 1 990 | 4 | 9 | 144 | 11 518,80 |
71 | Терешковой | 3а | 1 970 | 4 | 5 | 80 | 4 362,00 |
72 | Терешковой | 5 | 1 969 | 4 | 5 | 56 | 3 394,27 |
73 | Терешковой | 7 | 1 969 | 4 | 5 | 56 | 3 457,60 |
74 | Терешковой | 11 | 1 973 | 6 | 9 | 215 | 13 267,34 |
75 | Терешковой | 12 | 1 961 | 4 | 5 | 80 | 4 073,31 |
76 | Терешковой | 12А | 1 959 | 3 | 4 | 48 | 2 972,20 |
77 | Терешковой | 14 | 1 961 | 4 | 5 | 80 | 4 535,20 |
78 | Терешковой | 16 | 1 961 | 4 | 5 | 79 | 4 148,60 |
79 | Терешковой | 16А | 1 960 | 3 | 4 | 48 | 2 837,90 |
80 | Терешковой | 21 к. 1 | 1 973 | 4 | 9 | 144 | 8 833,40 |
81 | Терешковой | 21 к. 2 | 1 973 | 6 | 9 | 215 | 13 103,17 |
82 | Шараповская | 2 к 1 | 1 986 | 4 | 9 | 142 | 8 710,41 |
83 | Шараповская | 2 к. 2 | 1 995 | 4 | 10 | 199 | 14 880,95 |
84 | Шараповская | 4 к. 1 | 1 985 | 1 | 12 | 82 | 6 270,10 |
85 | Шараповская | 6 к 1 | 1 989 | 4 | 9 | 140 | 10 743,30 |
86 | Шараповская | 8 к. 1 | 1 990 | 1 | 12 | 82 | 6 231,10 |
87 | Шараповская | 8 к. 2 | 1 990 | 4 | 9 | 142 | 11 765,40 |
88 | Шараповская | 10 к 1 | 1 993 | 4 | 9 | 140 | 10 741,00 |
89 | Щербакова | 1 | 1 962 | 4 | 5 | 78 | 4 703,50 |
90 | Щербакова | 1 к. 1 | 1 989 | 8 | 16 | 502 | 34 536,70 |
91 | Щербакова | 1 к. 2 | 1 986 | 4 | 16 | 251 | 17 416,91 |
92 | Щербакова | 11 | 1 960 | 4 | 5 | 79 | 3 514,10 |
93 | Щербакова | 11А | 1 959 | 4 | 4 | 64 | 2 835,80 |
94 | Щербакова | 13 | 1 960 | 4 | 5 | 79 | 3 548,40 |
95 | Щербакова | 15 | 1 961 | 4 | 5 | 79 | 3 543,60 |
96 | Щербакова | 15А | 1 960 | 4 | 4 | 64 | 2 898,80 |
97 | Юбилейная | 3 к. 2 | 1 967 | 4 | 5 | 80 | 4 481,90 |
98 | Юбилейная | 7 | 1 976 | 1 | 12 | 83 | 6 425,50 |
99 |
Юбилейная | 9 | 1 981 | 1 | 12 | 82 | 6 304,66 |
100 | Юбилейная | 11 | 1 978 | 1 | 12 | 83 | 6 477,74 |
101 | Юбилейная | 11 к. 2 | 1 968 | 4 | 5 | 80 | 4 380,70 |
102 | Юбилейная | 11 к. 3 | 1 968 | 4 | 5 | 80 | 4 364,20 |
103 | Юбилейная | 11 к. 4 | 1 970 | 4 | 5 | 64 | 4 361,70 |
104 | Юбилейная | 13 | 1 983 | 1 | 12 | 82 | 6 494,00 |
105 | Юбилейная | 15 | 1 984 | 1 | 12 | 83 | 6 385,40 |
106 | Юбилейная | 21 к. 1 | 1 976 | 4 | 9 | 144 | 8 840,40 |
107 | Юбилейная | 23 к 1 | 1 977 | 4 | 9 | 143 | 8 798,60 |
108 | Юбилейная | 25 к. 2 | 1 977 | 4 | 9 | 215 | 13 191,55 |
109 | Юбилейная | 33 к. 1 | 1 982 | 4 | 9 | 215 | 14 840,80 |
110 | Юбилейная | 35 к. 2 | 1 989 | 6 | 9 | 215 | 16 894,72 |
111 | Юбилейная | 36 к. 1 | 1 994 | 4 | 16 | 251 | 18 154,10 |
112 | Юбилейная | 37 к. 1 | 1 994 | 4 | 9 | 144 | 11 493,40 |
113 | ул. Зеленая | 1 | 1965 | 4 | 5 | 80 | 6 229,30 |
114 | ул. Зеленая | 2 | 1965 | 5 | 5 | 100 | 6 752,96 |
115 | ул. Зеленая | 3 | 1971 | 4 | 5 | 60 | 4 069,76 |
116 | ул. Зеленая | 4 | 1965 | 5 | 5 | 100 | 6 851,29 |
117 | ул. Зеленая | 5А | 1974 | 4 | 5 | 59 | 4 083,97 |
118 | ул. Зеленая | 6 | 1965 | 5 | 5 | 100 | 6 952,70 |
119 | ул. Зеленая | 7 | 1978 | 4 | 5 | 60 | 4 039,54 |
120 | ул. Зеленая | 7А | 1985 | 4 | 5 | 68 | 5 374,51 |
121 | ул. Зеленая | 9 | 1977 | 5 | 5 | 75 | 5 550,40 |
122 | ул. Зеленая | 10 | 1984 | 4 | 5 | 79 | 6 892,25 |
123 | ул. Зеленая | 11 | 1993 | 3 | 5 | 55 | 5 271,60 |
124 | Федоскино, ул. Лукутинская | 19А | 1959 | 1 | 1 | 5 | 184,70 |
125 | Федоскино, ул. Лукутинская | 15 | 1999 | 3 | 4 | 48 | 5 093,10 |
126 | Федоскино, ул. Лукутинская | 13 | 1999 | 3 | 3 | 36 | 4 009,50 |
127 | Федоскино, ул. Лукутинская | 19 | 1958 | 1 | 1 | 7 | 204,10 |
128 | Федоскино, ул. Лукутинская | 21 | 1962 | 2 | 2 | 16 | 1 469,99 |
129 | Федоскино, ул. Лукутинская | 21А | 1969 | 3 | 2 | 22 | 974,00 |
130 | Федоскино, ул. Лукутинская | 21Б | 1973 | 3 | 2 | 22 | 1 522,69 |
131 | Федоскино, ул. Лукутинская | 9А | 1977 | 2 | 3 | 12 | 1 300,30 |
132 | Федоскино, ул. Лукутинская | 11 | 1980 | 4 | 3 | 24 | 2 033,80 |
133 | Федоскино, ул. Лукутинская | 13А | 1983 | 4 | 3 | 24 | 2 012,60 |
134 | Федоскино, ул. Лукутинская | 9 | 1980 | 4 | 3 | 22 | 2 042,34 |
135 | ул. Санаторная | 1 | 1967 | 5 | 5 | 75 | 5 617,83 |
136 | ул. Санаторная | 4Б | 1952 | 2 | 2 | 12 | 1 640,95 |
137 | ул. Санаторная | 3 | 1966 | 2 | 2 | 16 | 778,30 |
138 | с/з Марфино, ул.Подмосковная | 1 | 1962 | 2 | 2 | 12 | 838,90 |
139 | с/з Марфино, ул.Подмосковная | 2 | 1963 | 2 | 2 | 12 | 838,34 |
140 | с/з Марфино, ул.Подмосковная | 4 | 1980 | 4 | 5 | 60 | 4 063,50 |
141 | с/з Марфино, ул.Подмосковная | 5 | 1972 | 4 | 4 | 64 | 4 099,40 |
142 | с/з Марфино, ул.Подмосковная | 12 | 1964 | 3 | 4 | 48 | 3 957,26 |
143 | д. Сухарево, ул. Стародмитровская | 1 | 1973 | 2 | 2 | 16 | 1 721,89 |
144 | Строитель, п. Менжинец, ул. Дружная | 1А корп.1 | 1975 | 1 | 5 | 30 | 1 403,90 |
145 | Строитель, п. Менжинец, ул. Дружная | 1А корп.2 | 1975 | 1 | 5 | 30 | 1 389,50 |
146 | Строитель, п. Менжинец, ул. Дружная | 1А корп.3 | 1978 | 1 | 5 | 25 | 1 490,60 |
147 | Строитель, п. Менжинец, ул. Дружная | 1А корп.4 | 1978 | 1 | 5 | 25 | 1 473,90 |
148 | д. Аксаково, ул. Парковая | 1 | 1972 | 4 | 5 | 80 | 5 294,10 |
149 | д. Аксаково, ул. Парковая | 2 | 1976 | 4 | 5 | 80 | 5 146,80 |
150 | д. Аксаково, ул. Парковая | 3 | 1975 | 1 | 9 | 54 | 3 277,60 |
151 | с.Марфино, ул.Санаторная | 26 | 1957 | 1 | 1 | 4 | 358,70 |
152 |
с.Марфино, ул.Санаторная |
27 | 1957 | 1 | 1 | 3 | 428,97 |
153 |
с.Марфино, ул.Санаторная |
28 | 1958 | 1 | 1 | 4 | 403,00 |
154 |
с.Марфино, ул.Санаторная |
29 | 1958 | 1 | 1 | 4 | 348,56 |
155 | п.Птицефабрика Садовая | 5 | 1961 | 2 | 2 | 8 | 569,86 |
156 | п.Птицефабрика Центральная | 5 | 1955 | 1 | 2 | 4 | 446,85 |
157 | п.Птицефабрика Садовая | 3 | 1955 | 1 | 2 | 4 | 459,13 |
158 | п.Птицефабрика Центральная | 9 | 1958 переоб.-1998 | 2 | 1 | 4 | 319,24 |
159 | д. Сухарево, ул. Егорова | 1 | 2018 | 4 | 4 | 79 | 6306,3 |
160 | д. Сухарево, ул. Егорова | 2 | 2018 | 2 | 4 | 60 | 3193,4 |
161 | д. Сухарево, ул. Егорова | 4 | 2018 | 3 | 4 | 60 | 4845,4 |
162 | д. Сухарево, ул. Егорова | 6 | 2018 | 7 | 4 | 135 | 10844,6 |
163 | д. Сухарево, ул. Пацейко | 1 | 2018 | 2 | 4 | 40 | 3195,00 |
164 | д. Сухарево, ул. Пацейко | 3 | 2018 | 2 | 4 | 40 | 3079,4 |
165 | ул. Колпакова | 19 | 1974 | 4 | 5 | 80 | 3734,4 |
166 | ул. Пограничная | 1 | 2019 | 3 | 6 ( 1 подъземный) | 100 | 9854,7 |
167 | пр-т. Астрахова | 9 | 2019 | 6 | 18 ( 1 подъземный) | 704 | 49770,90 |
168 | ул. Яузская аллея | 28 | 1967 | 1 | 12 | 84 | 3806,0 |
169 | ул. Терешковой | 6 | 1960 | 5 | 5 | 75 | 4220,2 |
170 | ул. Веры Волошиной | 22 корп.1 | 1992 | 1 | 16 | 110 | 6459,3 |
171 | Новомытищинский пр-т. | 58 | 1963 | 4 | 5 | 80 | 3852,30 |
172 | ул. Белобородова | 11 корп.1 | 1998 | 1 | 14 | 98 | 7847,00 |
173 | ул. Юбилейная | 11 корп.1 | 1968 | 4 | 5 | 80 | 3666,50 |
174 | ул. Лётная | 24 корп.2 | 1974 | 6 | 9 | 216 | 13338,40 |
175 | ул. Лётная | 40 корп.1 | 1994 | 1 | 13 | 68 | 6050,80 |
176 | ул. Мира | 21/12 | 1964 | 4 | 5 | 80 | 3370,30 |
177 | Новомытищинский пр-т. | 39 корп.1 | 1970 | 6 | 9 | 215 | 11109,10 |
Всего: | 1 171 359,64 |